| 月份 | 用户计划平均停水时间(分钟/户) | 用户平均计划停水频率(次/户) | 水质合格率 |
| 2024年1月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年2月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年3月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年4月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年5月 | 0.127 | 0.00043 | 100% |
| 2024年6月 | 0.021 | 0.00005 | 100% |
| 2024年7月 | 0.089 | 0.00025 | 100% |
| 2024年8月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年9月 | 0.100 | 0.00043 | 100% |
| 2024年10月 | 0.016 | 0.00006 | 100% |
| 2024年11月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年12月 | 0 | 0 | 100% |
责任编辑:三亚环农集团
琼公网安备 46020402000020号