一、三亚市现行自来水价格标准
征收依据:三府【2015】280号《关于调整原水和自来水价格的通知》
序号 | 用水类别 |
价格 (元/立方米) |
||
1 | 居民生活用水(供水企业直接抄表收费到户的居民生活用水户) | 第一阶梯 | 每户每月28立方米及以下 | 1.65 |
第二阶梯 | 每户每月28立方米以上-36立方米 | 2.48 | ||
第三阶梯 | 每户每月36立方米以上 | 4.95 | ||
居民生活用水 | 合表用水 | 非供水企业直接抄表收费到户的合表居民用户、学校、幼儿园、养老院、孤儿院、部队、消防、市政环保绿化养护、居民住宅小区绿化、机关团体集体食堂、公厕等 | 1.67 | |
2 | 非居民生活用水 | 除居民生活用水和特种用水外的用户 | 3.20 | |
3 | 特种用水 |
建筑施工、各类KTV、歌舞厅、夜总会、酒吧等综合性娱乐场所、洗浴业(包括独立装表计费的宾馆、饭店、康体中心、商务会馆等附设的营业性洗浴)、洗车业、外轮、美容美发、桑拿、足疗、水疗、高 尔夫球场及练习场,制冰、饮料、纯净水生产用水等 |
6.10 | |
备注: 1、表中所列为用户用水人口4人及以下的阶梯水价水量基数,超过4人的,每增加一人,阶梯水价水量基数则相应增加。 2、对三亚市低收入困难家庭实行水价优惠:每人每月用水量在7立方米及以下的低收入困难家庭居民生活用水按1.35元/立方米计收,超出部分按居民生活用水第一阶梯价格计收水费。 |
二、三亚市各类污水、生活垃圾处理费标准(与自来水费合并收取)
征收依据:1、《海南省物价局<关于调整三亚市污水处理收费标准问题>的批复》(琼发改价格[2008]1568号)
2、《三亚市人民政府办公室关于三亚城镇生活垃圾处理收费标准及有关问题的通知》(三府办[2010]110号)
序号 | 价格(收费)项目 | 计费单位 | 价格或收费标准(元) | 备注 | |
1 | 污水处理费 | 居民生活用水 | 元/立方米 | 1.05 | |
其他行业用水 | 元/立方米 | 1.85 | |||
2 | 生活垃圾处理费 | 居民 | 元/立方米 | 0.29 | |
商业 | 元/立方米 | 0.77 | 各类商品批发零售店、超市、未设有餐馆的宾旅馆、车站、码头、机场、影剧院、体育馆等 | ||
元/立方米 | 0.92 | 设有餐馆的宾旅馆 | |||
学校 | 元/立方米 | 0.17 | 未设食堂的学校、幼儿园、敬老院、福利院 | ||
元/立方米 | 0.33 | 设有食堂的学校、幼儿园 | |||
建筑业、工业 | 元/立方米 | 0.67 | 水泥厂、各类加工厂、混凝土厂、建筑工地等 | ||
机关团体 | 元/立方米 | 0.37 | 党政机关、社会团体、企事业单位办公场所、医疗服务机构 | ||
餐饮业 | 元/立方米 | 1.05 | 专业餐饮店(酒家)、各类饮食大排档 | ||
集贸市场 | 元/立方米 | 1.40 | 各类农产品批发市场、农贸市场 | ||
其他 | 元/立方米 | 0.82 | 汽车修理厂、茶艺馆、酒吧、歌舞厅、美容美发店 | ||
说明 | 一、城镇生活垃圾处理费征收标准:居民户7元/户·月,非居民户155元/吨; | ||||
二、自收自运生活垃圾进入垃圾处理场的单位,其垃圾处理费标准每吨80元;自收生活垃圾而由环卫作业部门代运的单位,其生活垃圾处理费标准每吨100元; | |||||
三、粪便、渣泥清掏运处置费每吨155元; | |||||
四、污水处理费:居民的每年递增0.05元/吨,其他行业每年递增0.15元/吨,至2013年。 |
责任编辑:三亚环投集团